There are no translations available.
Ацетонитрил, CAS Nr.75-86-5
Ацетонитрил, хроматографический, используется для ВЭЖХ анализов.
Внешний вид Бесцветная, прозрачная жидкость.
Ацетонитрил, CAS Nr.75-86-5
Ацетонитрил, хроматографический, используется для ВЭЖХ анализов.
Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость.
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99,9% |
| Содержание воды, %, не более | 0,05% |
| Содержание кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,003% |
| УФ светопропускание не менее: 50% при | 195 nm |
| 80% при | 200 nm |
| 98% при | 240 nm |
Ацетонитрил, CAS Nr.75-86-5
Ацетонитрил, хч, используется для тонкого органического синтеза и анализов.
Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость.
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99,9% |
| Содержание воды, %, не более | 0,05% |
| Содержание кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,003% |
| Содержание акрилонитрила, %, не более | 0,003% |
| Содержание ацетона, %, не более | 0,003% |
| Содержание пропионитрила, %, не более | 0,01% |
| Содержание аллилового спирта, %, не более | 0,001% |
Ацетонитрил, CAS Nr.75-86-5
Ацетонитрил, “ч”, используется как растворитель для органического синтеза.
Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость.
Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость.
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99,5% |
| Содержание воды, %, не более | 0,10% |
| Содержание кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,003% |
| Содержание акрилонитрила, %, не более | 0,10% |
| Содержание ацетона, %, не более | 0,10% |
| Содержание пропионитрила, %, не более | 0,10% |
| Содержание аллилового спирта, %, не более | 0,10% |



